1700-Tată JIC X Cod 61 Fitinguri cu flanșă
Partea nr. | Tub OD | 1 JIC masculin | 2 Cod 61 Cap de flanșă | C Apartamente | L Lungime | X Diametru | Presiunea de operare | ||||||||||
1700-08-08-4 1700-08-12-4 | 1/2 1/2 | 3/4 – 16 3/4 – 16 | 1/2 3/4 | 13/16 1 1/8 | 2.600 2.750 | 1.188 1.500 | 5.000 5.000 | ||||||||||
1700-12-12-4 1700-12-16-4 | 3/4 3/4 | 1 1/16 – 12 1 1/16 – 12 | 3/4 1” | 1 1/8 1 1/8 | 2.750 2.800 | 1.500 1.750 | 5.000 5.000 | ||||||||||
1700-12-20-4 1700-16-12-4 | 3/4 1” | 1 1/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1.25 3/4 | 1 3/8 1 3/8 | 2.800 2.770 | 2.000 1.500 | 4.000 5.000 | ||||||||||
1700-16-16-4 1700-16-20-4 | 1” 1” | 1 5/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1” 1.25 | 1 3/8 1 3/8 | 2.800 2.800 | 1.750 2.000 | 5.000 4.000 | ||||||||||
1700-16-24-4 1700-16-32-4 | 1” 1” | 1 5/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1.5 2” | 1 11/16 1 11/16 | 2.800 3.310 | 2.375 2.812 | 3.000 3.000 | ||||||||||
1700-20-16-4 1700-20-20-4 | 1 1/4 1 1/4 | 1 5/8 – 12 1 5/8 – 12 | 1” 1.25 | 1 11/16 1 11/16 | 2.800 2.800 | 1.750 2.000 | 5.000 4.000 | ||||||||||
1700-20-24-4 1700-24-20-4 | 1 1/4 1 1/2 | 1 5/8 – 12 1 7/8 – 12 | 1.5 1.25 | 2 1/8 2” | 3.490 3.410 | 2.375 2.000 | 3.000 4.000 | ||||||||||
1700-24-24-4 1700-32-24-4 | 1 1/2 2” | 1 7/8 – 12 2 1/2 – 12 | 1.5 1.5 | 2” 2 5/8 | 3.500 4.210 | 2.375 2.375 | 3.000 3.000 | ||||||||||
1700-32-32-4 | 2” | 2 1/2 – 12 | 2” | 2 5/8 | 3.990 | 2.812 | 3.000 |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă